Gedung Menara Wijaya Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Gedung Menara Wijaya Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Berdasarkan surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor : B-1003/DJAI/AI.01.04/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, perihal Pemberitahaun Hasil Evaluasi, Kabupaten Sukoharjo dalam evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) tahun 2022 mendapatkan nilai sebagai berikut :
Dari keseluruhan penilaian tersebut, nilai final Kabupaten Sukoharjo adalah 3,61.
Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan nilai Kabupaten/Kota di wilayah Solo Raya, menempati urutan kedua setelah Kota Surakarta. Berada diurutan ke 4 pada lingkup Kab/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan diurutan ke 7 lingkup Nasional.
Hasil Evaluasi Smart City Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
NO | KAB/KOTA | NILAI FINAL |
1 | KOTA BANDUNG | 3,88 |
2 | KOTA SURAKARTA | 3,8 |
3 | KOTA SEMARANG | 3,75 |
4 | KOTA MADIUN | 3,64 |
5 | KOTA YOGYAKARTA | 3,63 |
6 | KAB. DEMAK | 3,62 |
7 | KAB. SUKOHARJO | 3,61 |
8 | KOTA DENPASAR | 3,6 |
9 | KAB. GUNUNGKIDUL | 3,51 |
10 | KAB. DELI SERDANG | 3,48 |
11 | KOTA CIMAHI | 3,48 |
12 | KAB. BANTUL | 3,47 |
13 | KOTA BOGOR | 3,46 |
14 | KOTA PEKANBARU | 3,41 |
15 | KOTA DEPOK | 3,39 |
16 | KOTA PONTIANAK | 3,37 |
17 | KOTA SUKABUMI | 3,35 |
18 | KAB. BOJONEGORO | 3,34 |
19 | KAB. SITUBONDO | 3,34 |
20 | KAB. JEPARA | 3,33 |
21 | KAB. KENDAL | 3,31 |
22 | KOTA KEDIRI | 3,31 |
23 | KOTA SAMARINDA | 3,3 |
24 | KAB. BADUNG | 3,26 |
25 | KAB. BATANG | 3,26 |
26 | KAB. SLEMAN | 3,25 |
27 | KAB. TANGERANG | 3,23 |
28 | KAB. GROBOGAN | 3,22 |
29 | KAB. KULON PROGO | 3,22 |
30 | KAB. KEBUMEN | 3,21 |
31 | KAB. BLITAR | 3,2 |
32 | KAB. SRAGEN | 3,2 |
33 | KAB. BANYUWANGI | 3,18 |
34 | KAB. MUSI BANYUASIN | 3,17 |
35 | KAB. BOGOR | 3,15 |
36 | KAB. BOYOLALI | 3,15 |
37 | KOTA MAGELANG | 3,15 |
38 | KOTA CIREBON | 3,14 |
39 | KOTA PROBOLINGGO | 3,13 |
40 | KAB. TABALONG | 3,12 |
41 | KOTA BALIKPAPAN | 3,12 |
42 | KOTA JAMBI | 3,12 |
43 | KOTA MANADO | 3,12 |
44 | KOTA BONTANG | 3,11 |
45 | KAB. MUARA ENIM | 3,1 |
46 | KAB. BANYUMAS | 3,09 |
47 | KAB. PADANG PARIAMAN | 3,09 |
48 | KAB. LAMONGAN | 3,08 |
49 | KAB. BANDUNG | 3,07 |
50 | KOTA BANJARMASIN | 3,06 |
51 | KOTA TANGERANG | 3,05 |
52 | KOTA BANDA ACEH | 3 |
53 | KAB. BANJAR | 2,99 |
54 | KAB. SUMBAWA | 2,99 |
55 | KAB. PURWAKARTA | 2,98 |
56 | KOTA PEKALONGAN | 2,98 |
57 | KAB. MAGELANG | 2,96 |
58 | KAB. BANYUASIN | 2,94 |
59 | KAB. INDRAMAYU | 2,91 |
60 | KOTA BEKASI | 2,91 |
61 | KOTA AMBON | 2,89 |
62 | KOTA KUPANG | 2,89 |
63 | KAB. SOLOK | 2,88 |
64 | KAB. KLATEN | 2,87 |
65 | KAB. GRESIK | 2,86 |
66 | KAB. PASURUAN | 2,85 |
67 | KOTA BATU | 2,84 |
68 | KOTA MATARAM | 2,84 |
69 | KAB. KUTAIKARTANEGARA | 2,83 |
70 | KAB. SIDOARJO | 2,83 |
71 | KAB. CIREBON | 2,81 |
72 | KOTA PADANG PANJANG | 2,8 |
73 | KAB. WONOSOBO | 2,79 |
74 | KOTA TANJUNG PINANG | 2,79 |
75 | KAB. LANGKAT | 2,78 |
76 | KOTA MEDAN | 2,76 |
77 | KAB. KUTAI TIMUR | 2,75 |
78 | KAB. SUMENEP | 2,75 |
79 | KOTA BANJARBARU | 2,74 |
80 | KOTA TOMOHON | 2,73 |
81 | KOTA TANGERANG SELATAN | 2,72 |
82 | KAB. PATI | 2,67 |
83 | KAB. MOROWALI | 2,66 |
84 | KAB. SIAK | 2,62 |
85 | KOTA BINJAI | 2,62 |
86 | KOTA MAKASSAR | 2,6 |
87 | KAB. BLORA | 2,52 |
88 | KAB. JEMBER | 2,52 |
89 | KAB. MIMIKA | 2,5 |
90 | KAB. PELALAWAN | 2,49 |
91 | KOTA PADANG | 2,49 |
92 | KAB. TUBAN | 2,45 |
93 | KOTA PALEMBANG | 2,44 |
94 | KOTA CILEGON | 2,4 |
95 | KAB. LOMBOK TIMUR | 2,34 |
96 | KOTA JAYAPURA | 2,32 |
97 | KAB. PEMALANG | 2,22 |
98 | KOTA SIBOLGA | 2,16 |
99 | KAB. LUWU TIMUR | 2,07 |
Berita ini termasuk dalam 1 kategori dan memiliki 0 tag.
Surakarta - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo...
Sukoharjo - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Su...
Sukoharjo - Tim Smart City dan Dewan Smart City Kabupaten Sukoharjo me...